PRODUTOS
Entre em contato conosco a qualquer momento, estamos sempre aqui para você
| Metal de base | Metal de base GB | Método de soldagem | Designação do produto | Padrão | Características e aplicações |
| Q355-20℃ | Q355D | Soldagem a arco submerso | JL-W10Mn2/JL-SJ101 | GB/T 5293 S49A2 AB-SU34 AWS A5.17M F49A2-EH14 | Adequado para soldagem com proteção gasosa de aço estrutural grau Q355D MPa. |
| Soldagem a arco com proteção de gás ativo | JL-ER50-6 | GB/T 8110 G49A2 C1 S6 (ER50-6) AWS A5.18 ER70S-6 | Adequado para soldagem com proteção gasosa de aço estrutural grau Q355D MPa. | ||
| Soldagem a arco com arame tubular | JL-YJQ5011 | GB/T 10045 T49 2 T1-1 C1 A U AWS A5.20 E71T-1C | Adequado para soldagem com proteção gasosa de aço estrutural grau Q355D MPa. | ||
| Q355-40℃ | Q355E | Soldagem a arco submerso | JL-W10Mn2/JL-SJ101 | GB/T 5293 S49A4 FB-SUG34 AWS A5.17M F49A4-EG | Adequado para soldagem com proteção gasosa de aço estrutural grau Q355E MPa. |
| Soldagem a arco com proteção de gás ativo | JL-G70S-G | GB/T 8110 G49A4 C1 ZSN1 AWS A5.28 ER70S-G | Adequado para soldagem com proteção gasosa de aço estrutural grau Q355E MPa. | ||
| Soldagem a arco com arame tubular | JL-YJ711Ni | GB/T 10045 T49 4 T1-1 C1 A U AWS A5.29 E71T1-C-J | Adequado para soldagem com proteção gasosa de aço estrutural grau Q355E MPa. | ||
| Q420-40℃ | Q420D/Q420E | Soldagem a arco submerso | JL-W10Mn2A/JL-SJ102 | GB/T 5293 S55A4U FB-SUG43 AWS A5.23M F55A4-EG | Adequado para soldagem com proteção gasosa de aço estrutural grau Q420D/Q420E MPa. |
| Soldagem a arco com proteção de gás ativo | JL-G80S-G | GB/T 8110 G55A4U C1 ZSN2 AWS A5.28 ER80S-G | Adequado para soldagem com proteção gasosa de aço estrutural grau Q420D/Q420E MPa. | ||
| Soldagem a arco com arame tubular | JL-F81Ni1C | GB/T 10045 T55 6 T1-1 C1 A-N2 AWS A5.29 E81T1-Ni1C | Adequado para soldagem com proteção gasosa de aço estrutural grau Q420D/Q420E MPa. | ||
| Q460-40℃ | Q460D/Q460E | Soldagem a arco submerso | JL-WENi6/JL-SJ107 | GB/T 36034 S62A4U FB-SUGN2M1 AWS A5.23M F62A4-EG | Adequado para soldagem com proteção gasosa de aço estrutural grau Q460D/Q460E MPa. |
| Soldagem a arco com proteção de gás ativo | GB/T 39281 G62A4U C1 ZN2M2T AWS A5.28 ER90S-G | Adequado para soldagem com proteção gasosa de aço estrutural grau Q460D/Q460E MPa. | |||
| Soldagem a arco com arame tubular | JLF-81K2 | GB/T 10045 T55 6 T1-1 C1 A-N3 U AWS A5.29 E81T1-K2C | Adequado para soldagem com proteção gasosa de aço estrutural grau Q460D/Q460E MPa. | ||
| Q500-40℃ | Q500D/Q500E | Soldagem a arco submerso | JL-WENi6/JL-SJ107 | GB/T 36034 S62A4U FB-SUGN2M1 AWS A5.23M F62A4-EG | Adequado para soldagem com proteção gasosa de aço estrutural grau Q500D/Q500E MPa. |
| Soldagem a arco com proteção de gás ativo | JL-G90S-G | GB/T 39281 G62A4U C1 ZN2M2T AWS A5.28 ER90S-G | Adequado para soldagem com proteção gasosa de aço estrutural grau Q500D/Q500E MPa. | ||
| Soldagem a arco com arame tubular | JL-F91K2C | GB/T 36233 T62 6 T1-1 C1 A-N3M1U AWS A5.29 E91T1-K2C-J | Adequado para soldagem com proteção gasosa de aço estrutural grau Q500D/Q500E MPa. |
Envie-nos uma mensagem
