PRODUTOS
Entre em contato conosco a qualquer momento, estamos sempre aqui para você
| Setor de aplicação | Aplicação do produto | Grau | Diâmetro | Modo de soldagem | Dureza | Composição química |
| Indústria de produção de tubos de ferro fundido | Reparo de moldes para tubos de ferro fundido | JLD70-M | φ3.2、4.0 | Soldagem de revestimento por arco submerso | HRC27±5 | C、Cr、Si、Mn、Ni、Mo |
| Indústria pesada de grande porte de suportes para máquinas de carvão | Soldagem de revestimento duro para êmbolos、cilindros hidráulicos | JLD213(Solid、 FCAW) | φ3.2、4.0 | Soldagem de revestimento por arco submerso | HRC42±3 | C、Cr、Si、Mn |
| JLD313(Solid、 FCAW) | φ3.2、4.0 | Soldagem de revestimento por arco submerso | HRC48±3 | C、Cr、Si、Mn | ||
| Empresas de fabricação de tubos de aço sem costura | Reparo de mandril | JLD408 | φ3.2、4.0 | Soldagem de revestimento por arco submerso | HRC40±2 | C、Cr、Si、 Mn、Ni、Mo、 V |
| JLD407 | φ3.2、4.0 | Soldagem de revestimento por arco submerso | HRC34±2 | C、Cr、Si、Mn、Ni、Mo | ||
| Indústria de cimento e indústria siderúrgica | Soldagem de revestimento duro por arco aberto para revestimento resistente ao desgaste | JLD411-Cr28 | φ2.8 | Soldagem de revestimento por arco aberto | HRC55±2 | C、Cr、B |
| JLD411-Cr20 | φ2.8 | Soldagem de revestimento por arco aberto | HRC52±2 | C、Cr、B | ||
| Indústria de cimento & geração de energia térmica | Soldagem da camada de transição do rolo de moagem | JLD307 | φ2.8 | Soldagem de revestimento por arco aberto | HRC38±2 | C、Cr、Si、Mn |
| Soldagem de revestimento duro para rolo de moagem | JLD1996-O | φ2.8 | Soldagem de revestimento por arco aberto | HRC32±3 | C、Cr、Si、Mn、Ni | |
| JLD411-Mo | φ2.8 | Soldagem de revestimento por arco aberto | HRC52±3 | C、Cr、Si、Mn、Mo、B | ||
| JLDCN-O | φ2.8 | Soldagem de revestimento por arco aberto | HRC60±2 | C、Cr、Si、 Mn、Mo、B、 Nb | ||
| Siderúrgica | Reparo de rolo dentado simples、placas de grelha | JLD411-Mo | φ2.8 | Soldagem de revestimento por arco aberto | HRC52±3 | C、Cr、Si、Mn、Mo |
| JLD65Nb | φ2.8 | Soldagem de revestimento por arco aberto | HRC60±2 | C、Cr、Si、Mn、Mo、Nb | ||
| Empresas de fabricação de caminhões-bomba de concreto | Soldagem de revestimento duro para tubos de bombeamento | JLD411-B | φ2.8 | Soldagem de revestimento por arco aberto | HRC52±2 | C、Cr、B |
| Indústria siderúrgica | Camada de transição de soldagem de revestimento de rolos | JLD118 | φ3.2、4.0 | Soldagem de revestimento por arco submerso | HRC40±2 | C、Cr、Si、 Ni、Mn |
| Reparo por revestimento duro de rolos de apoio de laminação a quente e rolos de desbaste de laminação a quente | JLD117 | φ3.2、4.0 | Soldagem de revestimento por arco submerso | HRC50±2 | C、Cr、Si、 Mo、Ni、Mn | |
| Utilizado para a soldagem da camada de transição de revestimento de rolos | JLD-430 | φ3.2、4.0 | Soldagem de revestimento por arco submerso | HRC30±2 | C、Cr、Si、Mn | |
| Soldagem de revestimento duro por arco submerso para rolos de lingotamento contínuo | JLD213(Solid、 FCAW) | φ3.2、4.0 | Soldagem de revestimento por arco submerso | HRC42±3 | C、Cr、Si、Mn | |
| JLD313(Solid、 FCAW) | φ3.2、4.0 | Soldagem de revestimento por arco submerso | HRC48±3 | C、Cr、Si、Mn | ||
| JLD213NM | φ3.2、4.0 | Soldagem de revestimento por arco submerso | HRC45±3 | C、Cr、Si、 Mn、Ni、Mo | ||
| JLD313NM | φ3.2、4.0 | Soldagem de revestimento por arco submerso | HRC50±3 | C、Cr、Si、 Mn、Ni、Mo | ||
| JLD-414N | φ3.2、4.0 | Soldagem de revestimento por arco submerso | HRC45±3 | C、Cr、Si、 Mn、Ni、Mo | ||
| Soldagem de revestimento duro por arco aberto para rolos de lingotamento contínuo | JLD-414N-O | φ2.4 | Soldagem de revestimento por arco aberto | HRC45±3 | C、Cr、Si、 Mn、Ni、Mo | |
| Indústria do aço e de máquinas | Reparo de pás de ventilador | JLD411-Q | φ1.2、1.6 | Soldagem de revestimento com proteção gasosa | HRC50±3 | C、Cr、Si、Mn |
| JLD411-MoQ | φ1.2、1.6 | Soldagem de revestimento com proteção gasosa | HRC52±3 | C、Cr、Si、 Mn、Mo | ||
| Indústria de forjamento | Soldagem de revestimento duro para moldes de forjamento a quente | JLD-735 | φ1.2、 1.6、2.4 | Soldagem de revestimento com proteção gasosa | HRC35±3 | C、Cr、Mn、 Si、Ni、Mo |
| JLD-745 | φ1.2、 1.6、2.4 | Soldagem de revestimento com proteção gasosa | HRC48±3 | C、Cr、Mn、 Si、Ni、Mo | ||
| JLD-755 | φ1.2、 1.6、2.4 | Soldagem de revestimento com proteção gasosa | HRC52±3 | C、Cr、Mn、 Si、Ni、Mo、 W | ||
| Construção ferroviária & manutenção de equipamentos de metrô | Soldagem de revestimento duro para tuneladora (TBM) | JLD5739-Q | φ1.2、1.6 | Soldagem de revestimento com proteção gasosa | HRC60±3 | C、Cr、Si、Mn |
| Fabricante de válvulas resistentes ao desgaste | Soldagem de revestimento duro para válvulas | JLD507-Q | φ1.2、1.6 | Soldagem de revestimento com proteção gasosa | HRC40±2 | C、Cr、Si、Mn |
| JLD507Mo-Q | φ1.2、1.6 | Soldagem de revestimento com proteção gasosa | HRC42±2 | C、Cr、Si、 Mn、Mo、W | ||
| Indústria de perfuração de petróleo | Fabricação e reparo de acessórios para perfuração de petróleo | JLD100 | φ1.2、1.6 | Soldagem de revestimento com proteção gasosa | HRC55±3 | C、Cr、Si、Mn |
| JLD150 | φ1.2、1.6 | Soldagem de revestimento com proteção gasosa | HRC62±4 | C、Cr、Si、 Mn、Ni、B、 W、Nb | ||
| JLD350 | φ1.2、1.6 | Soldagem de revestimento com proteção gasosa | HRC63±3 | C、Cr、Si、 Mn、Nb、Ti | ||
| Máquinas de mineração de carvão& máquinas de mineração | Soldagem de revestimento duro para máquinas de mineração | JLD212-Q | φ1.2、1.6 | Soldagem de revestimento com proteção gasosa | HRC50±2 | C、Cr、Si、 Mn、Mo |
| JLD258MU-Q | φ1.2、1.6 | Soldagem de revestimento com proteção gasosa | HRC50±2 | C、Cr、Si、 Mn、Mo、V | ||
| JLD278-Q | φ1.2、1.6 | Soldagem de revestimento com proteção gasosa | HRC60±2 | C、Cr、Si、 Mn、Mo |
Envie-nos uma mensagem
